|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
| 日期:10-06 | | 集中市場 收盤 | | 5505.7 | ▼236.53 | 602.11億 | | 櫃檯中心 收盤 | | 83.31 | ▼3.09 | 71.25億 |
| 日期: 10-06 17:30
|
| 上海A股 | 2046.779 | ▲4.103 |
| 上海B股 | 165.598 | ▼3.960 |
| 深圳A股 | 614.77 | ▲1.85 |
| 深圳B股 | 278.67 | ▼1.55 |
|
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
| |
 |
 |
|
 |
|
| 美元/日圓 | 103.60 |
| 歐元/美元 | 1.3549 |
| 美元/加拿大元 | 1.0889 |
| 美元/瑞士法郎 | 1.1437 |
| 英鎊/美元 | 1.7571 |
| 美元/港元 | 7.7718 |
| 澳元/美元 | 0.7445 |
| 紐元/美元 | 0.6468 |
| 美元/新台幣 | 32.343 |
| 美元/菲律賓披索 | 47.430 |
| 美元/新加坡元 | 1.4621 |
| 美元/泰銖 | 34.37 |
| 美元/馬幣 | 3.4850 |
| 美元/印尼盾 | 9585 |
| 美元/韓元 | 1267.4 |
| 美元/人民幣 | 6.8422 |
|
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
 |
 |
東部地區 |
| |
北京|天津|河北|遼寧
上海|江蘇|浙江|福建
山東|廣東|海南
|
 |
中部地區 |
| |
山西|吉林|安徽|河南
湖南|湖北|黑龍江|江西
內蒙古
|
 |
西部地區 |
| |
重慶|四川|貴州|雲南
西藏|陜西|甘肅|青海
寧夏|新疆
|
|
|
|