|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
| 日期:07-04 | | 集中市場 收盤 | | 7228.41 | ▼165.69 | 982.54億 | | 櫃檯中心 收盤 | | 120.25 | ▼1.76 | 172.8億 |
| 日期: 07-04 17:30
|
| 上海A股 | 2046.779 | ▲4.103 |
| 上海B股 | 165.598 | ▼3.960 |
| 深圳A股 | 614.77 | ▲1.85 |
| 深圳B股 | 278.67 | ▼1.55 |
|
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
| |
 |
 |
|
 |
|
| 美元/日圓 | 106.79 |
| 歐元/美元 | 1.5686 |
| 美元/馬克 | 2.215 |
| 美元/加拿大元 | 1.0151 |
| 美元/瑞士法郎 | 1.026 |
| 英鎊/美元 | 1.9812 |
| 美元/港元 | 7.7951 |
| 澳元/美元 | 0.9619 |
| 紐元/美元 | 0.7571 |
| 美元/新台幣 | 30.401 |
| 美元/菲律賓披索 | 45.36 |
| 美元/新加坡元 | 1.3623 |
| 美元/泰銖 | 33.46 |
| 美元/馬幣 | 3.266 |
| 美元/印尼盾 | 9207 |
| 美元/韓元 | 1048.6 |
| 美元/人民幣 | 6.8589 |
|
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
 |
 |
東部地區 |
| |
北京|天津|河北|遼寧
上海|江蘇|浙江|福建
山東|廣東|海南
|
 |
中部地區 |
| |
山西|吉林|安徽|河南
湖南|湖北|黑龍江|江西
內蒙古
|
 |
西部地區 |
| |
重慶|四川|貴州|雲南
西藏|陜西|甘肅|青海
寧夏|新疆
|
|
|
|