|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
| 日期:11-21 | | 集中市場 收盤 | | 4171.1 | ▼1,470.85 | 518.51億 | | 櫃檯中心 收盤 | | 56.63 | ▼22.21 | 58.96億 |
| 日期: 01-06 17:00
|
| 上海A股 | 2046.779 | ▲4.103 |
| 上海B股 | 165.598 | ▼3.960 |
| 深圳A股 | 614.77 | ▲1.85 |
| 深圳B股 | 278.67 | ▼1.55 |
|
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
| |
 |
 |
|
 |
|
| 美元/日圓 | 93.68 |
| 歐元/美元 | 1.3432 |
| 美元/加拿大元 | 1.1931 |
| 美元/瑞士法郎 | 1.1186 |
| 英鎊/美元 | 1.4709 |
| 美元/港元 | 7.7533 |
| 澳元/美元 | 0.7092 |
| 紐元/美元 | 0.5852 |
| 美元/新台幣 | 33.054 |
| 美元/菲律賓披索 | 46.940 |
| 美元/新加坡元 | 1.4772 |
| 美元/泰銖 | 35.02 |
| 美元/馬幣 | 3.5050 |
| 美元/印尼盾 | 10900 |
| 美元/韓元 | 1307.0 |
| 美元/人民幣 | 6.8372 |
|
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
 |
 |
東部地區 |
| |
北京|天津|河北|遼寧
上海|江蘇|浙江|福建
山東|廣東|海南
|
 |
中部地區 |
| |
山西|吉林|安徽|河南
湖南|湖北|黑龍江|江西
內蒙古
|
 |
西部地區 |
| |
重慶|四川|貴州|雲南
西藏|陜西|甘肅|青海
寧夏|新疆
|
|
|
|