|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
| 日期:03-10 | | 集中市場 收盤 | | 7779.08 | ▲8.49 | 853.53億 | | 櫃檯中心 收盤 | | 137.08 | ▲0.43 | 249.63億 |
| 日期: 03-10 17:30
|
| 上海A股 | 2046.779 | ▲4.103 |
| 上海B股 | 165.598 | ▼3.960 |
| 深圳A股 | 614.77 | ▲1.85 |
| 深圳B股 | 278.67 | ▼1.55 |
|
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
| |
 |
 |
|
 |
|
| 美元/日圓 | 90.33 |
| 歐元/美元 | 1.3581 |
| 美元/加拿大元 | 1.0263 |
| 美元/瑞士法郎 | 1.0763 |
| 英鎊/美元 | 1.4924 |
| 美元/港元 | 7.7597 |
| 澳元/美元 | 0.9162 |
| 紐元/美元 | 0.7057 |
| 美元/新台幣 | 31.847 |
| 美元/菲律賓披索 | 45.630 |
| 美元/新加坡元 | 1.3977 |
| 美元/泰銖 | 32.66 |
| 美元/馬幣 | 3.3180 |
| 美元/印尼盾 | 9165 |
| 美元/韓元 | 1131.0 |
| 美元/人民幣 | 6.8257 |
|
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
 |
 |
東部地區 |
| |
北京|天津|河北|遼寧
上海|江蘇|浙江|福建
山東|廣東|海南
|
 |
中部地區 |
| |
山西|吉林|安徽|河南
湖南|湖北|黑龍江|江西
內蒙古
|
 |
西部地區 |
| |
重慶|四川|貴州|雲南
西藏|陜西|甘肅|青海
寧夏|新疆
|
|
|
|