|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
| 日期:07-29 | | 集中市場 收盤 | | 7798.99 | ▲14.18 | 1187.64億 | | 櫃檯中心 收盤 | | 138.93 | ▼0.63 | 216.63億 |
| 日期: 07-29 17:30
|
| 上海A股 | 2046.779 | ▲4.103 |
| 上海B股 | 165.598 | ▼3.960 |
| 深圳A股 | 614.77 | ▲1.85 |
| 深圳B股 | 278.67 | ▼1.55 |
|
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
| |
 |
 |
|
 |
|
| 美元/日圓 | 87.01 |
| 歐元/美元 | 1.3068 |
| 美元/加拿大元 | 1.0312 |
| 美元/瑞士法郎 | 1.0500 |
| 英鎊/美元 | 1.5636 |
| 美元/港元 | 7.7653 |
| 澳元/美元 | 0.9019 |
| 紐元/美元 | 0.7268 |
| 美元/新台幣 | 32.068 |
| 美元/菲律賓披索 | 45.715 |
| 美元/新加坡元 | 1.3627 |
| 美元/泰銖 | 32.24 |
| 美元/馬幣 | 3.1850 |
| 美元/印尼盾 | 8978 |
| 美元/韓元 | 1185.4 |
| 美元/人民幣 | 6.7762 |
|
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
 |
 |
東部地區 |
| |
北京|天津|河北|遼寧
上海|江蘇|浙江|福建
山東|廣東|海南
|
 |
中部地區 |
| |
山西|吉林|安徽|河南
湖南|湖北|黑龍江|江西
內蒙古
|
 |
西部地區 |
| |
重慶|四川|貴州|雲南
西藏|陜西|甘肅|青海
寧夏|新疆
|
|
|
|