|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
| 日期:05-18 | | 集中市場 收盤 | | 7151.19 | ▼205.58 | 839.08億 | | 櫃檯中心 收盤 | | 102.18 | ▼3.32 | 93.72億 |
| 日期: 05-18 17:30
|
| 上海A股 | 2046.779 | ▲4.103 |
| 上海B股 | 165.598 | ▼3.960 |
| 深圳A股 | 614.77 | ▲1.85 |
| 深圳B股 | 278.67 | ▼1.55 |
|
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
 |
|
| 美元/日圓 | 79.30 |
| 歐元/美元 | 1.2688 |
| 美元/加拿大元 | 1.0176 |
| 美元/瑞士法郎 | 0.9459 |
| 英鎊/美元 | 1.5797 |
| 美元/港元 | 7.7655 |
| 澳元/美元 | 0.9845 |
| 紐元/美元 | 0.7572 |
| 美元/新台幣 | 29.630 |
| 美元/菲律賓披索 | 43.175 |
| 美元/新加坡元 | 1.2733 |
| 美元/泰銖 | 31.37 |
| 美元/馬幣 | 3.1305 |
| 美元/印尼盾 | - |
| 美元/韓元 | 1169.7 |
| 美元/人民幣 | 6.3280 |
|
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
 |
 |
東部地區 |
| |
北京|天津|河北|遼寧
上海|江蘇|浙江|福建
山東|廣東|海南
|
 |
中部地區 |
| |
山西|吉林|安徽|河南
湖南|湖北|黑龍江|江西
內蒙古
|
 |
西部地區 |
| |
重慶|四川|貴州|雲南
西藏|陜西|甘肅|青海
寧夏|新疆
|
|
|
|